Jadwal Penerbangan dari Bandara SMB II Palembang #Lion Air

Setelah kemarin kami share jadwal penerbangan Garuda Indonesia , kini giliran maskapai Lion Air yang akan kami share jadwal keberangkatan dan kedatangannya di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.


Jadwal Penerbangan / Flight Schedule
Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang

JADWAL KEBERANGKATAN


No

Kode

Tujuan

Jam

Frekuensi
1 LNI331 Jakarta 06:10:00 Daily
2 JT129 Batam 06:30:00 Daily
3 LNI341 Jakarta 08:35:00 Daily
4 JT333 Jakarta 10:40:00 Daily
5 JT345 Jakarta 13:20:00 Daily
6 JT339 Jakarta 14:20:00 Daily
7 JT347 Jakarta 15:30:00 Daily
8 JT335 Jakarta 16:40:00 Daily
9 JT343 Jakarta 17:25:00 Daily
10 JT337 Jakarta 19:30:00 Daily

JADWAL KEDATANGAN 

No
Kode
Dari
Jam
Hari
1 LNI340 Jakarta 08:10:00 0,1,2,3,4,5,6
2 JT330 Jakarta 10:10:00 0,1,2,3,4,5,6
3 JT344 Jakarta 13:00:00 0,1,2,3,4,5,6
4 JT338 Jakarta 14:00:00 0,1,2,3,4,5,6
5 JT346 Jakarta 15:05:00 0,1,2,3,4,5,6
6 JT334 Jakarta 16:20:00 0,1,2,3,4,5,6
7 JT342 Jakarta 17:10:00 0,1,2,3,4,5,6
8 JT128 Batam 18:20:00 0,1,2,3,4,5,6
9 JT336 Jakarta 19:05:00 0,1,2,3,4,5,6
10 LNI332 Jakarta 20:55:00 0,1,2,3,4,5,6



Tidak ada komentar:

Posting Komentar


powered by
Bumpin